Výsledková listina

předžáci - C

Pořadí Příjmení a jméno Ročník Klub Startovní číslo Body
1  Felbaba Kryštof 2016  SK Edie team Vsetín C48 50
2  Ligocký Metoděj 2017  SK Slezan F-M C26 45
3  Vandlík Jakub 2018  SK Edie team Vsetín C45 40
4  Bódi Ondřej 2018  Kilpi Kids Racing Team C11 35
5  Řeha Antonín 2017  Kilpi Kids Racing Team C8 32
6  Stanik Michal 2016  AKEZ Kopřivnice C28 29
7  Černý Vojtěch 2018  JAPA Sport Team C1 26
8  Olšák Matyáš 2017  KILPI kids Racing team C42 23
9  Albrecht Štěpán 2017  SK Kohouti Pržno C24 20
10  Bobák Barnabáš 2017  SK Kohouti Pržno C21 18
11  Michalec Mikoláš 2016  Dolní Sklenov C43 16
12  Jablonský Lukáš 2017  DK Bikeshop Racing Team C6 14
13  Machala Richard 2017  Příbor C47 12
14  Michalec Jonáš 2016  Dolní Sklenov C44 10
15  Mojžíšek Tomáš 2018  SK Slezan F-M C15 8
16  Pavlech Matyáš 2018  SK Kohouti Pržno C18 6
17  Šebeček Jáchym 2018  Frýdek - Místek C37 4
18  Anlauf Antonín 2018  Kopřivnice C46 3

předžačky - D

Pořadí Příjmení a jméno Ročník Klub Startovní číslo Body
1  Majerová Julie 2017  Kilpi Kids Racing Team D4 50
2  Plachká Zuzana 2018  Kilpi Kids Racing Team D8 45
3  Vilímová Lara 2017  SK Kohouti Pržno D7 40
4  Podžorná Mia 2016  Šitavanc Sport Kopřivnice D12 35
5  Majerová Gabriela 2018  Kilpi Kids Racing Team D17 32
6  Jurková Anna 2016  SK Kohouti Pržno D9 29
7  Grabovská Viktorie 2016  Lubno D23 26
8  Grabovská Emma 2018  SK Kohouti Pržno D22 23
9  Gargášová Zina 2018  KILPI kids Racing team D24 20
N  Mojžíšková Nicolle 2016  SK Slezan F-M D11 0

mladší žáci - E

Pořadí Příjmení a jméno Ročník Klub Startovní číslo Body
1  Berger Jiří 2015  Frýdlant nad Ostravicí E4 50
2  Sommer Vašek 2014  SK Kohouti Pržno E8 45
3  Vanthienen Nathan 2015  Kilpi Kids Racing Team E2 40
4  Kantor Štěpán 2015  TJ TŽ Třinec E11 35
5  Knopp Matěj 2015  SK Kohouti Pržno E5 32

mladší žačky - G

Pořadí Příjmení a jméno Ročník Klub Startovní číslo Body
1  Bódiová Karolína 2015  Kilpi Kids Racing Team G3 50
2  Kopecká Ema 2014  Frýdlant n.O. Nová Dědina G5 45
3  Zátopková Elen 2014  Kozlovice G10 40

starší žáci - H

Pořadí Příjmení a jméno Ročník Klub Startovní číslo Body
1  Kowolowski Ondřej 2013  TJ TŽ Třinec H10 50
2  Konečný Matěj 2013   H7 45
3  Petr Tadeáš 2012  CK Suchdol nad Odrou H8 40
4  Svěntý Lukáš 2012  Assos shop Opava H11 35
5  Čajka Mikuláš 2013  SK Kohouti Pržno H5 32
7  Koliba Sebastian 2012  Hukvaldy H9 26
N  Vjaclovský Daniel 2012  Ostrava H3 0

starší žačky - I

Pořadí Příjmení a jméno Ročník Klub Startovní číslo Body
1  Staníková Eliška 2013  AKEZ Kopřivnice I1 50
2  Rohlová Veronika 2012  Favorit Brno I2 45
3  Gužíková Daniela 2013  Praha I4 40
4  Kolibová Valentýna 2012  Hukvaldy I3 35

kadeti - K

Pořadí Příjmení a jméno Ročník Klub Startovní číslo Body
1  Axman Matěj 2010  DK Bikeshop racing team K3 50
2  Holuša Václav 2010  DK BIKESHOP Racing Team K6 45
3  Jablonský Jakub 2010  DK BIKESHOP Racing Team K2 40
4  Kowolowski Viktor 2011  HSF System Cycling Team K4 35
5  Sommer Jan 2011  SK Kohouti Pržno K1 32
6  Kupčík William 2010   K5 29

kadetky - L

Pořadí Příjmení a jméno Ročník Klub Startovní číslo Body
1  Klučková Hana 2010  DK BIKESHOP Racing Team L7 50
2  Kulihová Adéla 2011  DK BIKESHOP Racing Team L8 45
3  Gužíková Terezie 2011  Rexonix Kovo Praha L6 40
4  Hrabcová Anna 2010  Frýdek - Místek L4 35

junioři - O

Pořadí Příjmení a jméno Ročník Klub Startovní číslo Body
1  Klučka Václav 2009  DK Bikeshop racing team O5 50
2  Šarik Jaromír 2009  DK Bikeshop Racing Team O2 45
3  Janas Štěpán 2009  DK Bikeshop Racing Team O3 40

open M - S

Pořadí Příjmení a jméno Ročník Klub Startovní číslo Body
1  Kalita Tomáš 1988  HSF System Cycling team S8 50
2  Bulawa David 1993  TJ TŽ Třinec S24 45
3  Krejčok Lukáš 1990  DK Bike shop Racing Team S26 40
4  Malík Matyáš 2002  Bike 2000 S19 35
5  Krejčok Marek 1989  DK Bikeshop Racing Team S13 32
6  Motyka Jan 1988  Kilpi Kids Racing Team S4 29
7  Polášek Ondřej 2004  Superior Riders S18 26
8  Axman Marek 1985  DK Bikeshop racing team S20 23
9  Knopp Petr 1982  ED6U Elemic Racing S23 20
10  Venglář Vojtěch 1999  Kolago Orlová S15 18
11  Knybel David 1984  Vaclavovice S27 16
12  Vajda Jaroslav 1985  Fryčovice S25 14
13  Lisník Rostislav 1984  SK Kohouti Pržno S10 12
N  Pospěch Ján 1983  Frýdlant nad Ostravicí S11 0

open Ž - T

Pořadí Příjmení a jméno Ročník Klub Startovní číslo Body
1  Lihotzká Nikol 2001  Teky.cz T8 50

veteráni - V

Pořadí Příjmení a jméno Ročník Klub Startovní číslo Body
1  Zeman Jiří 1971  SK Kohouti Pržno V11 50
2  Bajgar David 1976  YOGI V18 45
3  Hašek Petr 1972  SK Bagbike V10 40
4  Koliba Jiřík 1980  Hukvaldy V16 35
5  Dudák Jaromír 1975  Assos shop Opava V17 32
6  Matěj Otakar 1968  SK Kohouti Pržno V8 29